Винтовые сваи
Фундамент под деревянный дом
Размер фундамента, м. | Стоимость |
6*3 | 6 10р. |
6*6 | 9 50руб. |
6*9 | 12 50руб |
6*12 | 15 50руб. |
6*15 | 18 50 руб. |
9*9 | 16 50руб. |
12*12 | 25 50руб. |
Фундамент под каркасный дом
Размер фундамента, м. | Стоимость |
3*7 | 6 10руб. |
7*7 | 9 50руб. |
7*10 | 12 50руб. |
7*14 | 15 50руб. |
10*10 | 16 50руб. |
10*14 | 20 50 руб. |
14*14 | 25 50руб. |
Фундамент под строение из блоков с ростверком
Размер фундамента, м. | Стоимость |
6*6 | 22 34руб. |
6*8 | 26 06руб. |
6*12 | 33 51руб. |
8*8 | 29 79руб. |
8*10 | 33 51руб. |
8*12 | 37 24руб. |
10*10 | 37 24руб. |
10*12 | 40 96руб. |