Решетки чугунные
| Наименование | Ед. изм. | Габаритные размеры * | Вес, кг | Толщина , мм | Ширина пазов, мм | Канал укладки | |
Решетки чугунные животноводческие (СТБ 98-93) | ||||||||
для КРС ( ГОСТ 26358 ) | КРС-80 | шт. | 1500*500 (15кН) | 80 | 20 | 40 | 1500 | |
КРС-120 | шт. | 1200*600 (15кН) | 120 | 40 | 30 | 1200, 600 | ||
КРС-42 | шт. | 1000*500 (с ребром жесткости) (10 Кн) | 42 | 25 | 40 | 1000 | ||
заказ | шт. | 1000*500 | 43 | 15 | 20 | 1000 | ||
КРС-77 | шт. | 1000*500 (15Кн) | 77 | 40 | 38 | 1000, 500 | ||
крс 1000*418*40 | шт. | 1000*418 | 65 | 40 | 49 | 418 | ||
КРС-112 | шт. | 900*900 | 112 | 30 | 40 | 900 | ||
КРС - 43,5 | шт. | 600*600 | 43,5 | 30 | 40 | 600 | ||
КРС-42 | шт. | 500*500 | 42 | 40 | 25 | 500 | ||
КРС | шт. | 500*600 | 38 | 30 | 25 | |||
КРС-18 | шт. | 392*292 (5 кН) | 18 | 35 | 22 | 292, 392 | ||
для СТФ ( ГОСТ 26358 ) | заказ | шт. | 1500*500 | 80 | 20 | 20 | 1500 | |
заказ | шт. | 1200*600 | 64 | 20 | 23 | 1200 | ||
СТФ-49 | шт. | 1000*500 (10 кН) | 49 | 15 | 20 | 1000, 500 | ||
заказ | шт. | 1000*500 (с лючком) | 46 | 15 | 20 | 1000, 500 | ||
заказ | шт. | 1150*500 | 57 | 15 | 20 | 1150 | ||
заказ | шт. | 850*540 | 48 | |||||
СТФ-43 | шт. | 745*490 (10 кН) | 43 | 20 | 10 | 745, 490 | ||
СТФ-37,5 | шт. | 700*490 (10 кН) | 37,5 | 20 | 12 | 700, 490 | ||
СТФ-20 | шт. | 600*400 (0,5 кН) | 20 | 15 | 15 | 600, 400 | ||
Решетка чугунная | ГОСТ 26358 | шт. | 580*330*45 | 38,5 | 45 | 20 | 580, 330 | |
Решетка чугунная | ГОСТ 26358 | шт. | 580*300*45 | 32,5 | 45 | 20 | 580, 300 |
- Цену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу
- Цену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу
- Цену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу
- Цену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу
- Цену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу
- Цену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу
- Цену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу
- Цену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу
- Цену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу
- Цену уточняйтеВ наличии Оптом и в розницу