Наименование продукции | Размеры | Вес, кг | ГОСТ |
Люк канализационный тип ЛМ (А15) К 1-60 | 55 | 3634-99 | |
корпус люка чугунного | ф770 | 31 | |
крышка люка чугунного | ф632 | 24 |
Люки канализационные купить
Смотровые канализационные чугунные люки устанавливаются не только на общегородских дорогах, но и в дворовых территориях. Все канализационные люки изготавливаются из чугуна высокого качества - серый чугун СЧ-20, и соответствуют необходимому классу точности. Производство чугунных люков осуществляется по ГОСТу.
Разновидности канализационных чугунных люков для защиты подземных коммуникаций:
- канализационные чугунные люки легкие - монтируются в пешеходных зонах и дорожных покрытиях с малой интенсивностью движения с и небольшой скоростью движения, а также на территориях с зелеными насаждениями. Вес крышки и корпуса легкого люка примерно составляет 65 кг;
- канализационные чугунные люки средние - устанавливаются в дворовых территориях и жилых зонах;
- канализационные чугунные люки тяжелые - преимущественно используются на общих городских дорогах, способные выдержать поперечное пересечение автомобилем. Вес тяжелого люка составляет 100 кг. (с крышкой и корпусом);
- канализационные чугунные люки тяжелые магистральные - в отличии тяжелого люка, люк тяжелый магистральный (ТМ) имеет особенности и отличия в конструкции. Люк магистральный ТМ имеет массу от 140 кг., монтируется на магистралях и скоростных дорогах.
Люк чугунный канализационный типа «Т» с квадратным корпусом(С-250) 1-60
Чугунные люки канализационные купить
![]() | Ступенька канализационного колодца размер 238,5*181 Вес 3.2 кг. |
![]() | Люк канализационный "плавающего" типа Т (С250) К 1-60 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 140 кг. |
![]() | Люк канализационный тип Т (С250) К 1-60 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 105 кг. |
![]() | Люк канализационный тип "Т" с квадратным корпусом (С250) К.1-60 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 172 кг. |
![]() | Люк канализационный тип "Т" с откидной крышкой и запирающим устройством (С250) К.2-60 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 107 кг. |
![]() | Люк канализационный магистральный тип ТМ (Д400) К.1-59 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 173 кг. |
![]() | Люк канализационный магистрального типа ТМ с запорным замковым устройством (D400)К.2-59 Вес 1 коплекта 171 кг. |
![]() | Люк канализационный тип С (В125) К.1-60 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 77 кг. |
![]() | Люк канализационный тип Л (А15) К 1-60 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 69 кг. |
| Люк канализационный тип Л с запорным замковым устройством ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 71 кг. |
![]() | Люк канализационный чугунный тип Л с квадратным корпусом (А15) К 1-60 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 64 кг. |
| Люк канализационный чугунный тип ЛМ (А15) К 1-60 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 55 кг. |
![]() | продажа Люк чугунный канализационный тип Л "газонный" (А15) К 1-60 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 48 кг. |
![]() | Люк чугунный канализационный тип Л "газонный" с плоской крышкой (А15) К 1-60 ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 81 кг. |
![]() | Люк из чугуна для телефонной канализации тип Л (ГТС 1-59) ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 83 кг. также может производиться с запорным замковым устойством. |
![]() | купить Обрамление к люку телефонному чугунному Вес 1 коплекта 40 кг. размер 420*420 |
![]() | Люк телефонной чугунный канализации тип Л с замковым устройством (ГТС 2-59) ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 86 кг. (с промежуточной крышкой) |
![]() | чугунный люк телефонной канализации тип С с запорным замковым устройством (ГТС 2-59) ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 79 кг. |
![]() | Люк чугунный телефонной канализации тип Т с запорным замковым устройством (ГТС 2-59) ГОСТ 3634-99 Вес 1 коплекта 88 кг. (под заказ) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип люка | ЛМ |
Назначение люка | К |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте